| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| TIANLI FINANCIAL LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2019-06-04 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2019-06-04 | - | |
| Blackhorn Wealth Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2018-12-03 | 2019-04-26 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-12-03 | 2019-04-26 | |
| Gold Mountains Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2017-06-12 | 2018-07-19 |
| RO | 提供資產管理 | 2017-06-12 | 2018-07-19 | |
| Atherton Asset Management Limited | RO | 提供資產管理 | 2013-06-24 | 2015-01-07 |
| Rep | 提供資產管理 | 2013-06-14 | 2013-06-24 | |
| ExaByte Capital Management (HK) Limited | RO | 提供資產管理 | 2013-04-16 | 2013-06-02 |
| Rep | 提供資產管理 | 2013-03-18 | 2013-04-16 | |
| Ping An Securities (Hong Kong) Holdings Company Limited | RO | 提供資產管理 | 2012-08-01 | 2013-02-20 |
| RO | 就證券提供意見 | 2012-06-18 | 2013-02-20 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2012-05-30 | 2012-06-18 | |
| ARGYLE STREET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2010-10-28 | 2012-05-25 |
| RO | 提供資產管理 | 2010-10-28 | 2012-05-25 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2005-06-14 | 2010-10-28 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2005-06-14 | 2010-10-28 | |
| FIRST ASIA FINANCE GROUP LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2004-09-27 | 2004-12-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。