| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| JW CAPITAL SECURITIES LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2024-03-01 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2024-03-01 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2023-12-08 | 2024-03-01 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2023-12-08 | 2024-03-01 | |
| NNFE International Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2023-01-04 | 2023-08-11 |
| RO | 提供資產管理 | 2023-01-04 | 2023-08-11 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2022-11-08 | 2023-01-04 | |
| Hua Liang Securities Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2022-08-15 | 2022-10-16 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2022-08-15 | 2022-10-16 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2022-08-15 | 2022-10-16 | |
| Rep | 證券交易 | 2022-08-15 | 2022-10-16 | |
| Hua Liang Capital Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2019-09-16 | 2022-10-16 |
| Hua Liang Securities Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2019-06-03 | 2022-08-15 |
| RO | 就證券提供意見 | 2019-06-03 | 2022-08-15 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2019-06-03 | 2022-08-15 | |
| RO | 證券交易 | 2019-06-03 | 2022-08-15 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-10-03 | 2019-05-15 |
| Rep | 證券交易 | 2017-07-07 | 2017-10-02 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2017-07-07 | 2019-05-15 |
| KuCoin Commodity Futures Limited | RO | 期貨合約交易 | 2016-09-26 | 2017-06-30 |
| RO | 期貨合約交易 | 2010-07-12 | 2013-07-25 | |
| KuCoin HK Limited | RO | 證券交易 | 2010-07-12 | 2017-06-30 |
| KuCoin Commodity Futures Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2007-02-05 | 2010-07-12 |
| KuCoin HK Limited | Rep | 證券交易 | 2007-02-05 | 2010-07-12 |
已採集記錄中暫無金管局登記。