| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| RIME Capital Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2026-05-07 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2026-05-07 | - | |
| OP INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2024-12-13 | 2026-04-30 |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-08-09 | 2026-04-30 | |
| Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | 提供資產管理 | 2017-03-27 | 2020-10-16 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2015-05-22 | 2017-03-27 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-05-22 | 2017-03-27 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2012-12-03 | 2015-05-22 | |
| RO | 提供資產管理 | 2012-12-03 | 2015-05-22 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2012-10-15 | 2012-12-03 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2012-10-15 | 2012-12-03 | |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | Rep | 就證券提供意見 | 2006-07-02 | 2008-01-01 |
| Rep | 提供資產管理 | 2006-07-02 | 2008-01-01 | |
| Amundi Hong Kong Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2006-07-02 | 2012-09-30 |
| Rep | 提供資產管理 | 2006-07-02 | 2012-09-30 | |
| Rep | 證券交易 | 2006-07-02 | 2012-09-30 | |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2004-09-13 | 2006-06-05 |
| Rep | 提供資產管理 | 2004-09-13 | 2006-06-05 |
已採集記錄中暫無金管局登記。