| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2022-09-22 | - |
| RO | 證券交易 | 2022-09-22 | - | |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-03-11 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2015-03-11 | 2022-09-22 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-03-11 | 2022-09-22 | |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-03-12 | 2015-02-27 |
| BEA Union Investment Management Limited | Rep | 提供資產管理 | 2010-02-17 | 2013-02-28 |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2008-01-18 | 2009-08-31 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2008-01-18 | 2009-08-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2008-01-18 | 2009-08-31 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2007-11-20 | 2009-08-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2007-11-20 | 2009-08-31 | |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2006-03-17 | 2007-10-15 |
| Rep | 證券交易 | 2006-03-17 | 2007-10-15 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2006-03-17 | 2007-10-15 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2006-03-17 | 2007-10-15 |
已採集記錄中暫無金管局登記。