| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2018-10-08 | - |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2018-10-08 | - |
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2018-09-26 | - |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2018-09-26 | - |
| CHINA MERCHANTS FUTURES (HK) CO., LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2017-02-14 | 2018-09-07 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-02-14 | 2018-09-07 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2011-05-19 | 2014-11-27 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2008-04-21 | 2017-01-19 | |
| Rep | 證券交易 | 2008-04-21 | 2017-01-19 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2005-10-13 | 2008-01-05 | |
| BOCI COMMODITIES & FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-03-01 | 2008-01-05 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-03-01 | 2008-01-05 |
| HSBC BROKING (CHINA) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-16 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-16 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-16 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-01 | |
| HSBC BROKING FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-16 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-16 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2004-03-01 | |
| HSBC BROKING FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-16 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-16 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2004-03-01 | |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-09-02 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-16 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-16 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-16 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-01 | |
| HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-16 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-16 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-16 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-01 |
已採集記錄中暫無金管局登記。