| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2018-05-02 | - |
| Rep | 期貨合約交易 | 2018-05-02 | - | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2018-05-02 | - |
| Rep | 證券交易 | 2018-05-02 | - | |
| BOA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2017-12-18 | 2018-04-24 |
| RO | 證券交易 | 2017-12-18 | 2018-04-24 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2017-10-16 | 2017-12-18 | |
| Rep | 證券交易 | 2017-10-16 | 2017-12-18 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2012-08-01 | 2014-11-24 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2006-04-27 | 2017-10-04 | |
| Rep | 證券交易 | 2006-04-27 | 2017-10-04 | |
| Funderstone Futures Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2004-11-11 | 2006-04-13 |
| Funderstone Securities Limited | Rep | 證券交易 | 2004-11-11 | 2006-04-13 |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-12 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-12 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-08-12 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2004-09-23 | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-12 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-12 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-12 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-08-12 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-09-23 |
已採集記錄中暫無金管局登記。