| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GUOYUAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-08-19 | - |
| GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2014-08-19 | - |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2014-05-08 | 2014-08-13 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2005-10-24 | 2014-08-13 | |
| BOCI COMMODITIES & FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-04-19 | 2011-01-27 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2005-04-19 | 2014-08-13 |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-12-13 | 2005-04-19 |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-12-13 | 2005-04-19 |
| BNP PARIBAS PEREGRINE FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-05 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-05 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2004-12-11 | |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-05 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-05 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-05 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-12-11 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。