| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CMBC INTERNATIONAL FUTURES COMPANY LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2024-04-10 | - |
| CMBC SECURITIES COMPANY LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2024-04-10 | - |
| RO | 證券交易 | 2024-04-10 | - | |
| CMBC INTERNATIONAL FUTURES COMPANY LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2024-03-07 | 2024-04-10 |
| CMBC SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2024-03-07 | 2024-04-10 |
| Rep | 證券交易 | 2024-03-07 | 2024-04-10 | |
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2019-01-15 | 2024-01-11 |
| RO | 期貨合約交易 | 2019-01-15 | 2024-01-11 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2019-01-15 | 2024-01-11 |
| RO | 證券交易 | 2019-01-15 | 2024-01-11 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2017-05-18 | 2018-10-31 |
| CHINA MERCHANTS FUTURES (HK) CO., LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2017-01-25 | 2018-10-31 |
| RO | 期貨合約交易 | 2017-01-25 | 2018-10-31 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED | RO | 證券交易 | 2017-01-25 | 2018-10-31 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2016-12-14 | 2017-05-18 | |
| CHINA MERCHANTS FUTURES (HK) CO., LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2016-11-10 | 2017-01-25 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2016-11-10 | 2017-01-25 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED | Rep | 證券交易 | 2016-11-10 | 2017-01-25 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2013-11-21 | 2016-08-05 |
| RO | 期貨合約交易 | 2013-11-21 | 2016-08-05 | |
| RO | 證券交易 | 2013-11-21 | 2016-08-05 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2005-10-24 | 2013-11-21 | |
| BOCI COMMODITIES & FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-01-07 | 2009-07-15 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-01-07 | 2013-11-21 |
| BOCI Bullion Company Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-12-09 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-12-09 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-12-09 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-04-29 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2006-12-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。