| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidnet Asia Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2022-09-19 | - |
| Rep | 證券交易 | 2022-08-29 | - | |
| CGS International Securities Hong Kong Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2020-10-16 | 2022-07-31 |
| Rep | 證券交易 | 2017-03-22 | 2022-07-31 | |
| BARING ASSET MANAGEMENT (ASIA) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2015-11-24 | 2016-10-15 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2015-11-24 | 2016-10-15 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-11-24 | 2016-10-15 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2015-11-24 | 2016-10-15 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-11-24 | 2016-10-15 | |
| Nomura Asset Management Hong Kong Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2015-07-24 | 2015-11-20 |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-07-24 | 2015-11-20 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-07-24 | 2015-11-20 | |
| CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED | Rep | 證券交易 | 2009-04-17 | 2015-07-09 |
| BARING ASSET MANAGEMENT (ASIA) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2008-08-07 | 2008-12-11 |
| Rep | 提供資產管理 | 2008-08-07 | 2008-12-11 | |
| Rep | 證券交易 | 2008-07-25 | 2008-12-11 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-09-03 | 2008-04-11 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 證券交易 | 2007-08-02 | 2008-04-11 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2007-08-02 | 2008-04-11 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2006-11-02 | 2007-07-25 |
已採集記錄中暫無金管局登記。