| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise Brokers (Hong Kong) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2023-05-12 | - |
| Rep | 證券交易 | 2023-05-12 | - | |
| BGC SECURITIES (HONG KONG) LLC | Rep | 期貨合約交易 | 2020-04-28 | - |
| Rep | 證券交易 | 2020-04-28 | - | |
| GFI (HK) SECURITIES L.L.C. | Rep | 提供自動化交易服務 | 2019-11-20 | - |
| Rep | 期貨合約交易 | 2019-11-20 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2019-11-20 | - | |
| TP ICAP MARKETS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2018-10-01 | 2019-10-22 |
| Rep | 證券交易 | 2018-10-01 | 2019-10-22 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2014-12-02 | 2018-09-30 | |
| Rep | 證券交易 | 2014-12-02 | 2018-09-30 | |
| Vantage Capital Markets HK Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2012-05-09 | 2014-11-28 |
| Rep | 證券交易 | 2012-05-09 | 2014-11-28 | |
| CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2011-08-17 | 2012-02-10 |
| Rep | 證券交易 | 2011-08-17 | 2012-02-10 |
已採集記錄中暫無金管局登記。