| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2023-09-19 | - |
| Rep | 證券交易 | 2023-09-19 | - | |
| Glory Sun Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2019-01-14 | 2022-09-27 |
| Rep | 證券交易 | 2019-01-14 | 2023-06-06 | |
| CELESTIAL COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2006-04-28 | 2019-01-01 |
| CELESTIAL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2006-04-24 | 2019-01-01 |
| WINTONE SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-03-12 | 2006-04-01 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-03-03 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-03-03 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-03-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-03 | |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-03-03 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-03-03 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2004-03-03 |
已採集記錄中暫無金管局登記。