| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Global Finance Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2022-09-09 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2022-09-09 | - | |
| Awaken Thunder Capital Limited | RO | 就證券提供意見 | 2020-12-15 | 2022-02-01 |
| RO | 提供資產管理 | 2020-12-15 | 2022-02-01 | |
| RO | 證券交易 | 2020-12-15 | 2022-02-01 | |
| JQ Securities (Hong Kong) Limited | RO | 就證券提供意見 | 2018-05-04 | 2020-01-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-05-04 | 2020-01-31 | |
| RO | 證券交易 | 2018-05-04 | 2020-01-31 | |
| Yupei Fortune Capital Limited | RO | 就證券提供意見 | 2016-11-28 | 2018-04-26 |
| RO | 提供資產管理 | 2016-11-28 | 2018-04-26 | |
| RO | 證券交易 | 2016-11-28 | 2018-04-26 | |
| CENTALINE SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2011-10-07 | 2016-03-31 |
| CENTALINE WEALTH MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2007-05-21 | 2016-03-31 |
| RO | 證券交易 | 2007-05-21 | 2016-03-31 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2004-04-02 | 2016-03-31 | |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-07-07 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-09-08 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-09-08 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-09-08 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2003-09-08 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。