| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Huaan Securities (Hong Kong) Brokerage Limited | RO | 就證券提供意見 | 2021-11-17 | - |
| RO | 證券交易 | 2021-11-17 | - | |
| Huaan Securities (Hong Kong) Futures Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2021-11-17 | - |
| RO | 期貨合約交易 | 2021-11-17 | - | |
| Azure Lion International Securities Company Limited | RO | 就證券提供意見 | 2017-12-19 | 2021-06-09 |
| Zhonghao International Investment Consulting Co., Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2017-12-19 | 2021-06-09 |
| Azure Lion International Securities Company Limited | RO | 證券交易 | 2017-12-08 | 2021-06-09 |
| Zhonghao International Futures Co., Limited | RO | 期貨合約交易 | 2017-12-08 | 2021-06-09 |
| Azure Lion International Securities Company Limited | Rep | 證券交易 | 2017-06-02 | 2017-12-08 |
| Zhonghao International Futures Co., Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2017-06-02 | 2017-12-08 |
| CHINA EVERBRIGHT FOREX & FUTURES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-09-07 | 2017-05-29 |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2010-09-07 | 2017-05-29 | |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-09-07 | 2017-05-29 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2009-11-16 | 2010-08-19 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2009-08-04 | 2010-08-19 | |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2009-08-04 | 2010-08-19 |
已採集記錄中暫無金管局登記。