| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| RAISESUN CAPITAL LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2019-12-23 | 2026-01-24 |
| RO | 證券交易 | 2019-12-23 | 2026-01-24 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2019-12-06 | 2026-01-24 | |
| Apastron Capital Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2017-09-04 | 2019-03-31 |
| RO | 證券交易 | 2017-09-04 | 2019-03-31 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2017-07-27 | 2017-09-04 | |
| Rep | 證券交易 | 2017-07-27 | 2017-09-04 | |
| CGS International Securities Hong Kong Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2011-11-02 | 2016-10-01 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2011-04-06 | 2011-11-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2011-04-06 | 2016-10-01 | |
| CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2010-10-25 | 2011-04-01 |
| Rep | 證券交易 | 2010-10-25 | 2011-04-01 | |
| ABCI Securities Company Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2007-06-29 | 2010-10-02 |
| HAITONG INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2005-03-05 | 2007-05-28 |
| MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) CORPORATION LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-06-03 | 2005-02-17 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-06-03 | 2005-02-17 |
已採集記錄中暫無金管局登記。