| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| RaffAello Capital Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2026-10-26 | - |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2026-10-02 | 2026-10-26 | |
| VAST HARBOUR CORPORATE FINANCE LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2021-10-06 | 2026-07-31 |
| ADVENT CORPORATE FINANCE LIMITED (GBEN) | Rep | 就機構融資提供意見 | 2021-01-19 | 2021-03-11 |
| Silk Road International Capital Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2019-01-28 | 2020-08-18 |
| RO | 就證券提供意見 | 2019-01-28 | 2020-08-18 | |
| RO | 證券交易 | 2019-01-28 | 2020-08-18 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2018-11-20 | 2019-01-28 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2018-11-20 | 2019-01-28 | |
| Rep | 證券交易 | 2018-11-20 | 2019-01-28 | |
| SHENWAN HONGYUAN CAPITAL (H.K.) LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2017-10-19 | 2018-08-31 |
| RO | 就證券提供意見 | 2017-10-19 | 2018-08-31 | |
| RO | 證券交易 | 2017-10-19 | 2018-08-31 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2013-05-07 | 2017-10-19 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2013-05-07 | 2017-10-19 | |
| Rep | 證券交易 | 2013-05-07 | 2017-10-19 | |
| CGS International Securities Hong Kong Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2007-09-03 | 2012-11-09 |
| Rep | 證券交易 | 2007-09-03 | 2012-11-09 |
已採集記錄中暫無金管局登記。