Chua, Tsz Lan 蔡紫蘭
證監會中央編號:AAI500
| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| LUK FOOK ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2026-09-04 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2026-09-04 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2026-07-22 | 2026-09-04 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2026-07-22 | 2026-09-04 | |
| GLENWORTH CAPITAL LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2023-02-27 | 2026-06-15 |
| RO | 提供資產管理 | 2023-02-27 | 2026-06-15 | |
| CC VENTURE CAPITAL LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2022-11-08 | 2023-02-01 |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-11-08 | 2023-02-01 | |
| Hao Tian Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2021-09-02 | 2022-02-09 |
| RO | 提供資產管理 | 2021-09-02 | 2022-02-09 | |
| GLENWORTH CAPITAL LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2020-01-23 | 2021-08-01 |
| RO | 提供資產管理 | 2020-01-23 | 2021-08-01 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2019-11-19 | 2020-01-23 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2019-11-19 | 2020-01-23 | |
| Neutral Financial Holding Company Limited | RO | 就證券提供意見 | 2018-05-02 | 2019-10-24 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-04-11 | 2019-10-24 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-05-20 | 2018-04-11 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2016-05-20 | 2018-05-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2016-05-20 | 2019-10-24 | |
| CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO., LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2015-06-02 | 2016-03-11 |
| Caitong International Asset Management Co., Limited | RO | 就證券提供意見 | 2015-01-23 | 2016-03-11 |
| RO | 提供資產管理 | 2015-01-23 | 2016-03-11 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2014-12-15 | 2015-01-23 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2014-12-15 | 2015-01-23 | |
| CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO., LIMITED | Rep | 證券交易 | 2014-12-12 | 2016-03-11 |
| China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | RO | 就證券提供意見 | 2013-02-25 | 2014-08-07 |
| RO | 提供資產管理 | 2013-02-25 | 2014-08-07 | |
| China Galaxy International Futures (Hong Kong) Co., Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2012-08-01 | 2014-08-07 |
| China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2012-08-01 | 2014-08-07 |
| Rep | 證券交易 | 2012-08-01 | 2014-08-07 | |
| CINDA INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2010-09-27 | 2012-04-01 |
| RO | 提供資產管理 | 2010-09-27 | 2012-04-01 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-08-20 | 2010-09-27 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2010-08-20 | 2010-09-27 | |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2009-12-15 | 2010-08-13 |
| RO | 提供資產管理 | 2009-12-15 | 2010-08-13 | |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | Rep | 證券交易 | 2009-12-15 | 2010-08-13 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2009-12-15 | 2010-08-13 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2009-09-30 | 2009-12-15 |
| Rep | 提供資產管理 | 2009-09-30 | 2009-12-15 | |
| Penjing Asset Management (HK) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2009-03-05 | 2009-09-17 |
| Rep | 提供資產管理 | 2009-03-05 | 2009-09-17 | |
| Bright Fund Management Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2008-01-04 | 2008-12-03 |
| Rep | 提供資產管理 | 2008-01-04 | 2008-12-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2008-01-04 | 2008-12-03 | |
| CES Commodities (HK) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2008-01-04 | 2008-12-03 |
| SBI China Capital Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2007-02-28 | 2007-12-07 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2006-05-09 | 2007-02-28 | |
| ICEA SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2005-12-29 | 2006-04-19 |
| MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2005-08-04 | 2005-11-11 |
| DELTA ASIA FINANCIAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2003-10-27 | 2005-05-31 |
| DELTA ASIA SECURITIES LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-10-27 | 2005-01-14 |
| Rep | 證券交易 | 2003-10-27 | 2005-05-31 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。