| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Future Growth Financial Services Limited | RO | 期貨合約交易 | 2020-09-14 | - |
| RO | 證券交易 | 2020-09-14 | - | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2013-09-13 | 2020-09-14 | |
| Rep | 證券交易 | 2013-09-13 | 2020-09-14 | |
| Future Growth Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2012-07-03 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2012-07-03 | - | |
| CINDA INTERNATIONAL RESEARCH LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2010-11-01 | 2012-02-01 |
| CINDA INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2009-03-27 | 2011-08-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2009-03-27 | 2011-08-31 | |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2008-09-10 | 2010-12-13 |
| RO | 就證券提供意見 | 2007-01-30 | 2010-12-13 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2004-12-17 | 2008-09-10 | |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2003-08-05 | 2004-07-27 |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT CONSULTANT LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-06-10 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-06-10 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2007-01-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。