| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2020-11-24 | - |
| Rep | 證券交易 | 2020-11-24 | - | |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2020-11-24 | - |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2013-06-21 | 2020-11-10 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2012-03-06 | 2020-11-10 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-10-16 | 2013-08-31 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-16 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-16 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-16 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-10-16 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2020-11-10 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-13 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-13 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2013-08-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。