| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2021-01-21 | - |
| Rep | 證券交易 | 2021-01-21 | - | |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2021-01-21 | - |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2013-06-24 | 2021-01-11 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2008-09-17 | 2021-01-11 | |
| Rep | 證券交易 | 2008-07-02 | 2021-01-11 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-07-02 | 2013-08-31 |
| Rep | 證券交易 | 2008-07-02 | 2013-08-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。