| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2026-05-21 | - |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2026-05-21 | - |
| Rep | 證券交易 | 2026-05-21 | - | |
| CICC US Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 證券交易 | 2026-05-21 | - |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2021-05-20 | 2026-03-10 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2021-05-20 | 2026-03-10 |
| Rep | 證券交易 | 2021-05-20 | 2026-03-10 | |
| RONGTONG GLOBAL INVESTMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2020-05-22 | 2021-03-18 |
| Rep | 提供資產管理 | 2020-05-22 | 2021-03-18 | |
| Rep | 證券交易 | 2020-03-06 | 2021-03-18 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2019-11-25 | 2020-01-07 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2019-11-25 | 2020-01-07 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2013-05-31 | 2019-03-22 |
| Rep | 證券交易 | 2007-09-21 | 2019-03-22 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-09-21 | 2013-08-31 |
| Rep | 證券交易 | 2007-09-21 | 2013-08-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。