| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| INVESTPORT (H.K.) LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2016-08-29 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2016-08-29 | - | |
| RO | 提供資產管理 | 2016-08-29 | - | |
| RO | 證券交易 | 2016-08-29 | - | |
| YF FUTURES COMPANY LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2013-04-29 | 2016-08-25 |
| YF SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-04-29 | 2016-08-25 |
| YF ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2013-04-16 | 2016-08-25 |
| RO | 就證券提供意見 | 2013-04-16 | 2016-08-25 | |
| RO | 提供資產管理 | 2013-04-16 | 2016-08-25 | |
| CNCB (Hong Kong) Capital Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2011-12-29 | 2012-12-19 |
| RO | 就證券提供意見 | 2011-12-29 | 2012-12-19 | |
| RO | 提供資產管理 | 2011-12-29 | 2012-12-19 | |
| AIM Y.K. HUI INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-11-03 |
| RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2011-10-31 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2011-10-31 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2011-10-31 | |
| CNCB (Hong Kong) Capital Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2011-01-14 |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2011-01-14 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2011-01-14 | |
| Zhonghao International Futures Co., Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-30 |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-30 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2009-08-01 |
已採集記錄中暫無金管局登記。