| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Oyin Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | 就證券提供意見 | 2025-12-05 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2025-12-05 | - | |
| Yunrui Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2022-02-09 | 2025-09-04 |
| RO | 提供資產管理 | 2022-02-09 | 2025-09-04 | |
| Yunrui Securities Limited | RO | 證券交易 | 2022-02-09 | 2025-09-04 |
| 313 CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 313 | RO | 就證券提供意見 | 2020-07-28 | 2020-09-17 |
| RO | 提供資產管理 | 2020-07-28 | 2020-09-17 | |
| EXCELLENT TIDE SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2020-07-28 | 2020-09-17 |
| South China Futures Investment Limited | RO | 期貨合約交易 | 2020-07-28 | 2020-09-17 |
| Tongfang Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2019-04-01 | 2020-05-04 |
| RO | 證券交易 | 2019-04-01 | 2020-05-04 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2019-01-29 | 2020-05-04 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2018-11-23 | 2019-04-01 | |
| Rep | 證券交易 | 2018-11-23 | 2019-04-01 | |
| HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2016-10-17 | 2018-08-17 |
| RO | 期貨合約交易 | 2016-10-17 | 2018-08-17 | |
| RO | 證券交易 | 2016-10-17 | 2018-08-17 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2016-04-21 | 2016-10-17 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2016-04-21 | 2016-10-17 | |
| Rep | 證券交易 | 2016-04-21 | 2016-10-17 | |
| QUANTSMILE (HK) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2015-08-19 | 2016-04-09 |
| T G SECURITIES LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2015-08-19 | 2016-04-09 |
| RO | 證券交易 | 2015-08-19 | 2016-04-09 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG FUTURES LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2011-04-26 | 2013-10-11 |
| RO | 期貨合約交易 | 2011-04-26 | 2013-10-11 | |
| GUOYUAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2010-08-06 | 2010-10-16 |
| RO | 期貨合約交易 | 2010-05-31 | 2010-10-16 | |
| GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED | RO | 證券交易 | 2010-05-31 | 2010-10-16 |
| GUOYUAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-04-07 | 2010-05-31 |
| GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2008-04-07 | 2010-05-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。