| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2020-02-19 | - |
| Rep | 證券交易 | 2020-02-19 | - | |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2020-02-19 | - |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2013-06-21 | 2020-01-16 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2011-10-24 | 2020-01-16 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2005-03-24 | 2013-08-31 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 證券交易 | 2005-03-01 | 2020-01-16 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-03-01 | 2013-08-31 |
| FT Securities Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-05-17 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-05-17 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-05-17 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2005-02-24 | |
| JEFFERIES BACHE (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-05-17 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-05-17 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2005-02-24 |
已採集記錄中暫無金管局登記。