| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | RO | 就期貨合約提供意見 | 2023-04-17 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2023-04-17 | - | |
| RO | 提供資產管理 | 2023-04-17 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2023-04-17 | - | |
| RO | 證券交易 | 2023-04-17 | - | |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| Rep | 證券交易 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2022-07-28 | 2022-12-26 |
| RO | 就證券提供意見 | 2022-07-28 | 2022-12-26 | |
| RO | 提供資產管理 | 2022-07-28 | 2022-12-26 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2022-07-28 | 2022-12-26 | |
| RO | 證券交易 | 2022-07-28 | 2022-12-26 | |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2016-05-06 | 2022-07-28 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2016-05-06 | 2022-07-28 | |
| Rep | 證券交易 | 2016-05-06 | 2022-07-28 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-04-06 | 2022-07-28 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2013-07-11 | 2022-07-28 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2007-09-27 | 2013-05-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。