| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Quam Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2016-06-30 | - |
| Rep | 證券交易 | 2016-06-30 | - | |
| ZHONGTAI INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2015-08-06 | 2016-05-01 |
| ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2015-08-06 | 2016-05-01 |
| CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-06-24 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2015-07-16 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-06-24 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2015-07-16 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-06-24 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-06-24 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2015-07-16 |
已採集記錄中暫無金管局登記。