| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2007-10-08 | - |
| DAIWA SECURITIES SMBC FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-09-28 | 2007-11-01 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2005-09-23 | - |
| FOX-PITT, KELTON (ASIA) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2005-03-01 | 2005-09-02 |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-04-02 | 2005-02-25 |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-04-02 | 2005-02-25 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2003-10-25 | 2004-03-16 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-13 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-13 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-21 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-16 | |
| DBS VICKERS FUTURES (HONG KONG) LIMITED DBS | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-21 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-21 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2003-12-11 | |
| DBS VICKERS SECURITIES (HONG KONG) LIMITED DBS | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-21 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-21 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-21 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2003-10-25 |
已採集記錄中暫無金管局登記。