| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Legend Arb Advisors Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2026-09-30 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2026-09-30 | - | |
| RO | 提供資產管理 | 2026-09-30 | - | |
| Keming Capital (HK) Limited | RO | 就證券提供意見 | 2020-06-05 | 2025-07-18 |
| RO | 提供資產管理 | 2020-06-05 | 2025-07-18 | |
| Jasper Capital Hong Kong Limited | RO | 就證券提供意見 | 2018-06-15 | 2019-01-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-06-15 | 2019-01-31 | |
| SG SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2012-09-18 | 2014-05-15 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2010-07-07 | 2012-06-20 |
| Rep | 證券交易 | 2010-07-07 | 2012-06-20 |
已採集記錄中暫無金管局登記。