| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SILVER NILE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2024-01-24 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2024-01-24 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2024-01-24 | - | |
| RO | 證券交易 | 2024-01-24 | - | |
| RO | 就機構融資提供意見 | 2023-05-11 | - | |
| FORTUNE (HK) SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-04-26 | 2022-12-31 |
| FORTUNE FINANCIAL CAPITAL LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2016-02-23 | 2022-12-31 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2016-02-11 | 2016-02-23 | |
| DBS ASIA CAPITAL LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2015-10-07 | 2016-02-06 |
| RO | 就證券提供意見 | 2015-10-07 | 2016-02-06 | |
| RO | 證券交易 | 2015-10-07 | 2016-02-06 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2010-12-01 | 2015-10-07 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-12-01 | 2015-10-07 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-12-01 | 2015-10-07 | |
| SHENWAN HONGYUAN CAPITAL (H.K.) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2010-11-02 | 2010-11-02 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | |
| QUAM CAPITAL LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2007-10-08 | 2010-10-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。