| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PRIME GLOBAL INTERBROKER LIMITED | RO | 證券交易 | 2020-10-09 | - |
| Rep | 證券交易 | 2020-09-17 | 2020-10-09 | |
| WAH THAI SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2018-01-02 | 2020-08-01 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2009-04-28 | 2017-12-31 |
| Rep | 證券交易 | 2009-04-28 | 2017-12-31 | |
| SHACOM FUTURES LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-11-25 |
| RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2009-03-13 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2009-03-13 | |
| Shacom Securities Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-11-25 |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-11-25 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2009-03-13 | |
| RO | 證券交易 | 2003-04-01 | 2009-03-13 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。