| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2023-03-17 | - |
| Rep | 證券交易 | 2023-03-17 | - | |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2023-03-17 | - |
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2020-04-06 | 2023-03-03 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2020-04-06 | 2023-03-03 |
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2020-03-09 | 2023-03-03 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2020-03-09 | 2023-03-03 |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2018-10-22 | 2020-02-24 |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2018-10-22 | 2020-02-24 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2003-10-28 | 2018-10-12 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-13 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-13 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-20 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2018-10-12 | |
| DBS VICKERS FUTURES (HONG KONG) LIMITED DBS | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-20 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-20 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2003-12-10 | |
| DBS VICKERS SECURITIES (HONG KONG) LIMITED DBS | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-20 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-20 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-20 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2003-10-28 |
已採集記錄中暫無金管局登記。