| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2025-08-12 | - |
| Rep | 證券交易 | 2025-07-15 | - | |
| GFI (HK) SECURITIES L.L.C. | Rep | 提供自動化交易服務 | 2023-10-03 | 2025-06-30 |
| Rep | 證券交易 | 2023-10-03 | 2025-06-30 | |
| Vantage Capital Markets HK Limited | Rep | 證券交易 | 2021-07-19 | 2022-04-28 |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2014-01-03 | 2018-02-06 |
| RO | 證券交易 | 2014-01-03 | 2018-02-06 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2006-07-10 | 2014-01-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2006-07-10 | 2014-01-03 |
已採集記錄中暫無金管局登記。