| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| ENHANCED INVESTMENT PRODUCTS LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2023-08-16 | - |
| MCG Management Limited | RO | 提供資產管理 | 2023-08-16 | 2026-04-27 |
| ENHANCED INVESTMENT PRODUCTS LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2021-05-14 | - |
| MCG Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2021-05-14 | 2026-04-27 |
| ENHANCED INVESTMENT PRODUCTS LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2020-04-20 | - |
| Rep | 就證券提供意見 | 2020-04-20 | 2021-05-14 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2020-04-20 | 2023-08-16 | |
| MCG Management Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2019-02-11 | 2021-05-14 |
| Rep | 提供資產管理 | 2019-02-11 | 2023-08-16 | |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2019-02-11 | 2026-04-27 | |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2014-05-26 | 2018-05-09 |
| RO | 證券交易 | 2014-05-26 | 2018-05-09 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-09-09 | 2014-05-26 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-09-09 | 2014-05-26 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-09-09 | 2015-01-26 | |
| J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2004-03-23 | 2010-06-11 |
| Rep | 證券交易 | 2004-03-23 | 2010-06-11 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-10-17 | 2004-02-23 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-10 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-02-23 |
已採集記錄中暫無金管局登記。