| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Changjiang Securities Brokerage (HK) Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2026-08-26 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2026-08-26 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2026-08-26 | - | |
| RO | 證券交易 | 2026-08-26 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2026-07-30 | 2026-08-26 | |
| Lego Securities Limited | RO | 證券交易 | 2025-09-17 | 2026-07-10 |
| Rep | 證券交易 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | |
| SDIC SECURITIES FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2025-04-09 | 2025-08-15 |
| SDIC SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 證券交易 | 2020-12-30 | 2025-08-15 |
| SDIC SECURITIES FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2020-12-30 | 2025-08-15 |
| SDIC SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-07-11 | 2020-12-30 |
| SDIC SECURITIES FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2013-07-11 | 2020-12-30 |
| FIRST SHANGHAI FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-01-11 | 2013-06-30 |
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-01-11 | 2013-06-30 |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2008-06-25 | 2009-11-13 |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-06-25 | 2009-11-13 |
| CHIEF COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-06-25 | 2008-06-19 |
| CHIEF SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2007-06-25 | 2008-06-19 |
已採集記錄中暫無金管局登記。