| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Planetree Securities Limited | RO | 槓桿式外匯交易 | 2025-06-03 | - |
| Planetree Asset Management Limited (HK) | RO | 提供資產管理 | 2024-08-27 | - |
| Planetree Discount Lending Limited | RO | 提供證券保證金融資 | 2024-08-27 | - |
| Planetree Research Limited | RO | 就證券提供意見 | 2024-08-27 | - |
| Planetree Securities Limited | RO | 證券交易 | 2024-08-27 | - |
| Planetree Asset Management Limited (HK) | Rep | 提供資產管理 | 2024-07-12 | 2024-08-27 |
| Planetree Discount Lending Limited | Rep | 提供證券保證金融資 | 2024-07-12 | 2024-08-27 |
| Planetree Futures Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2024-07-12 | - |
| Planetree Research Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2024-07-12 | - |
| Rep | 就證券提供意見 | 2024-07-12 | 2024-08-27 | |
| Planetree Securities Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2024-07-12 | - |
| Rep | 證券交易 | 2024-07-12 | 2024-08-27 | |
| VGROWTH SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2023-06-16 | 2023-10-25 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2023-04-25 | 2023-06-16 | |
| PATRONS SECURITIES LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2022-12-06 | 2023-04-18 |
| PLOTIO FOREX LIMITED | RO | 槓桿式外匯交易 | 2022-03-21 | 2023-04-18 |
| PATRONS SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2020-12-04 | 2023-04-18 |
| Rep | 證券交易 | 2020-10-06 | 2020-12-04 | |
| Zero2IPO Securities Limited | RO | 證券交易 | 2020-03-18 | 2020-08-31 |
| Rep | 證券交易 | 2020-01-24 | 2020-03-18 | |
| Awaken Thunder Capital Limited | RO | 就證券提供意見 | 2019-03-11 | 2019-12-31 |
| RO | 證券交易 | 2019-03-11 | 2019-12-31 | |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2016-09-14 | 2018-10-31 |
| SOUTH CHINA RESEARCH LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2016-07-05 | 2018-10-31 |
| South China Forex Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2016-04-26 | 2018-10-31 |
| SOUTH CHINA RESEARCH LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2016-04-26 | 2016-07-05 |
| DELTA ASIA SECURITIES LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2016-02-23 | 2016-03-11 |
| DELTA ASIA FINANCIAL FUTURES LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2015-07-28 | 2016-03-11 |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2013-07-16 | 2015-07-28 | |
| DELTA ASIA SECURITIES LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2013-07-16 | 2016-03-11 |
| FIRST SHANGHAI FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2011-03-16 | 2013-05-24 |
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2011-03-16 | 2013-05-24 |
| PEGASUS FUND MANAGERS LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2007-12-05 | 2008-08-12 |
已採集記錄中暫無金管局登記。