| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| LUK FOOK FUTURES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2022-08-15 | - |
| LUK FOOK SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2022-08-15 | - |
| Glory Sun Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2022-03-07 | 2022-08-10 |
| Rep | 證券交易 | 2022-03-07 | 2022-08-10 | |
| Nerico Brothers Limited (HK) | RO | 期貨合約交易 | 2008-11-06 | 2022-02-08 |
| Rep | 證券交易 | 2007-09-03 | 2022-02-08 | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2007-09-03 | 2022-02-08 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2007-05-04 | 2008-11-06 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-05-19 | 2004-07-22 |
已採集記錄中暫無金管局登記。