| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GMO-Z.com Forex HK Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2020-03-30 | - |
| Future Growth Financial Services Limited | RO | 槓桿式外匯交易 | 2012-03-21 | 2014-06-04 |
| Nerico Brothers Limited (HK) | RO | 槓桿式外匯交易 | 2010-07-28 | 2012-01-23 |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2010-06-02 | 2010-07-28 | |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | RO | 槓桿式外匯交易 | 2009-08-06 | 2010-05-03 |
| CINDA INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-12-30 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-12-30 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2003-12-30 | |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2003-04-01 | 2009-08-06 |
已採集記錄中暫無金管局登記。