| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Marex Financial Services Hong Kong Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2026-10-16 | - |
| Rep | 證券交易 | 2026-10-16 | - | |
| Credit Suisse (Hong Kong) Limited | RO | 期貨合約交易 | 2018-09-11 | 2022-03-31 |
| RO | 證券交易 | 2018-09-11 | 2022-03-31 | |
| Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited | RO | 證券交易 | 2018-09-11 | 2022-03-31 |
| Credit Suisse (Hong Kong) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2018-06-05 | 2018-09-11 |
| Rep | 證券交易 | 2018-06-05 | 2018-09-11 | |
| Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 證券交易 | 2018-06-05 | 2018-09-11 |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2013-07-24 | 2018-01-08 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2012-06-13 | 2013-07-24 |
| Rep | 證券交易 | 2012-06-13 | 2018-01-08 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2012-06-13 | 2018-01-08 |
| Rep | 證券交易 | 2012-06-13 | 2018-01-08 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2006-09-19 | 2012-03-16 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2006-09-19 | 2012-03-16 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2006-09-19 | 2012-03-16 |
已採集記錄中暫無金管局登記。