| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| STASHAWAY HONG KONG LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2021-02-03 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2021-02-03 | - | |
| RO | 證券交易 | 2021-02-03 | - | |
| Harmony Advisors Limited | RO | 證券交易 | 2015-10-26 | 2016-12-10 |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-08-17 | 2016-12-10 | |
| Kriya Capital Limited | Rep | 提供資產管理 | 2013-06-10 | 2015-08-14 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2012-05-02 | 2013-03-01 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2011-08-19 | 2013-03-01 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2011-08-19 | 2013-03-01 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2010-01-15 | 2013-03-01 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 就證券提供意見 | 2006-04-07 | 2009-12-31 |
| Rep | 證券交易 | 2006-04-07 | 2013-03-01 |
已採集記錄中暫無金管局登記。