| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 就證券提供意見 | 2026-08-14 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2026-08-14 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2026-08-14 | - | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2026-08-14 | - |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2015-11-25 | 2026-04-29 |
| Rep | 證券交易 | 2015-11-25 | 2026-04-29 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2010-01-11 | 2013-07-20 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2008-10-10 | 2009-10-31 |
| Rep | 證券交易 | 2008-10-10 | 2009-10-31 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2005-10-31 | 2008-09-29 |
| Rep | 證券交易 | 2005-10-31 | 2008-09-29 |
已採集記錄中暫無金管局登記。