| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2021-10-06 | - |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2021-10-06 | - |
| PROVIDENT FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-12-03 | 2021-09-30 |
| Ark Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-07-03 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-07-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2021-09-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。