| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2022-09-02 | - |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2022-09-02 | - |
| Mason Securities Limited | Rep | 證券交易 | 2014-04-16 | 2022-07-07 |
| ZHONG ZHENG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-04-16 | 2022-07-07 |
| Mason Securities Limited | RO | 證券交易 | 2012-01-10 | 2014-04-16 |
| ZHONG ZHENG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2012-01-10 | 2014-04-16 |
| Mason Securities Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2005-02-22 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2005-02-22 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-02-22 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2005-02-22 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2012-01-10 | |
| ZHONG ZHENG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2005-02-22 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-02-22 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2012-01-10 |
已採集記錄中暫無金管局登記。