| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED | RO | 證券交易 | 2022-04-28 | - |
| Rep | 證券交易 | 2021-10-08 | 2022-04-28 | |
| GUOYUAN ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2021-06-29 | 2022-04-19 |
| GUOYUAN CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | RO | 證券交易 | 2018-03-01 | 2026-09-25 |
| Rep | 證券交易 | 2017-07-26 | 2018-03-01 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2017-07-26 | 2026-09-25 | |
| GUOYUAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2016-11-07 | 2017-05-04 |
| RO | 期貨合約交易 | 2016-11-07 | 2017-05-04 | |
| GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2016-11-07 | 2017-06-30 |
| RO | 證券交易 | 2016-11-07 | 2017-06-30 | |
| Fosun International Securities Limited | Rep | 提供資產管理 | 2016-02-16 | 2016-06-30 |
| RO | 就證券提供意見 | 2015-10-26 | 2016-06-30 | |
| RO | 證券交易 | 2015-10-26 | 2016-06-30 | |
| HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-10-10 | 2015-08-17 |
| RO | 就證券提供意見 | 2012-09-17 | 2015-08-17 | |
| RO | 證券交易 | 2012-09-17 | 2015-08-17 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2012-08-14 | 2012-09-17 | |
| Rep | 證券交易 | 2012-08-14 | 2012-09-17 | |
| GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2010-09-29 | 2012-06-29 |
| RO | 證券交易 | 2010-08-30 | 2012-06-29 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-08-23 | 2010-08-30 | |
| IBTS ASIA (HK) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2010-02-18 | 2010-06-30 |
| RO | 證券交易 | 2010-02-18 | 2010-06-30 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-01-22 | 2010-02-18 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-01-22 | 2010-02-18 | |
| OPEN ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2007-11-20 | 2009-10-02 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2007-11-02 | 2007-11-20 | |
| Open Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2006-11-13 | 2009-10-02 |
| RO | 證券交易 | 2006-11-13 | 2009-10-02 |
已採集記錄中暫無金管局登記。