| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| TRUTH CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2024-07-26 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2024-07-26 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2022-11-30 | 2024-07-26 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-11-30 | 2024-07-26 | |
| Global Value Chain Investment Corporation Limited | Rep | 提供資產管理 | 2022-05-25 | 2022-10-31 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | Rep | 證券交易 | 2019-09-17 | 2021-08-08 |
| SOUTHWEST SECURITIES (HK) FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2019-09-17 | 2021-08-08 |
| GUOYUAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2013-01-22 | 2017-09-08 |
| GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-09-13 | 2017-09-08 |
已採集記錄中暫無金管局登記。