| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SDIC SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2016-02-03 | 2024-01-25 |
| Rep | 證券交易 | 2012-10-05 | - | |
| SDIC SECURITIES FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2012-10-05 | - |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-04-15 | 2012-09-29 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-04-15 | 2012-09-29 |
| HAI TONG SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-09-11 | 2011-05-03 |
| Rep | 證券交易 | 2008-09-11 | 2011-05-03 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2006-09-25 | 2008-08-28 |
| Rep | 證券交易 | 2006-09-25 | 2008-08-28 | |
| CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-06-16 | 2006-09-19 |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI FUTURES (H.K.) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-06-16 | 2006-09-19 |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI SECURITIES (H.K.) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-06-16 | 2006-09-19 |
| BNP PARIBAS PEREGRINE FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-11-12 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-11-12 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2003-11-12 | |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-11-12 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-11-12 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-11-12 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2003-11-12 |
已採集記錄中暫無金管局登記。