| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| HALCYON SECURITIES LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2016-05-25 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2013-12-05 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2013-09-12 | - | |
| RO | 證券交易 | 2013-03-21 | - | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2004-01-28 | 2013-03-16 |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-28 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-28 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-08-28 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2013-03-16 | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-28 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-28 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-28 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-08-28 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2013-03-16 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。