| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| EMPEROR FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2017-06-21 | - |
| EMPEROR SECURITIES LIMITED (HK) | Rep | 證券交易 | 2017-06-21 | - |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2010-09-13 | 2017-06-16 |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2005-04-08 | 2017-06-16 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 證券交易 | 2005-04-08 | 2017-06-16 |
| CES Commodities (HK) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2004-04-27 | 2005-04-08 |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | 證券交易 | 2004-04-27 | 2005-04-08 |
| EMPEROR FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-04-16 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-04-16 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2004-04-16 | |
| EMPEROR SECURITIES LIMITED (HK) | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-04-16 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-04-16 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-04-16 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2004-04-16 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-04-16 |
已採集記錄中暫無金管局登記。