| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2021-04-27 | - |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2021-04-27 | - |
| iBest Investment Services Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2017-07-18 | 2019-01-25 |
| HAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2004-01-29 | 2009-08-03 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2004-01-29 | 2019-10-16 |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-06 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-06 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-10-06 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2021-04-08 | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-09-29 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-09-29 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-09-29 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-06 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2021-04-08 |
已採集記錄中暫無金管局登記。