| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| JW Capital Limited (HK) | Rep | 提供資產管理 | 2024-05-08 | - |
| LUK FOOK FUTURES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2021-03-08 | 2024-04-30 |
| LUK FOOK SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2021-03-08 | 2024-04-30 |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2015-09-17 | 2021-03-05 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 證券交易 | 2015-09-17 | 2021-03-05 |
| JW Capital Limited (HK) | Rep | 提供資產管理 | 2014-09-18 | 2015-08-31 |
| HAITONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-09-24 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-09-24 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-09-24 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2014-08-23 | |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-09-24 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-09-24 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-09-24 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-09-24 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2014-08-23 |
已採集記錄中暫無金管局登記。