| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GBR Capital Limited | RO | 就證券提供意見 | 2026-09-18 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2026-09-18 | - | |
| RO | 證券交易 | 2026-09-18 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2023-11-30 | 2026-09-18 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2023-11-30 | 2026-09-18 | |
| Rep | 證券交易 | 2023-11-30 | 2026-09-18 | |
| HAMON ASIAN ADVISORS LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2017-08-24 | 2018-07-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2017-08-24 | 2018-07-31 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2017-08-24 | 2018-07-31 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2017-08-24 | 2018-07-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2017-08-24 | 2018-07-31 | |
| PFP Capital Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2017-08-24 | 2018-07-31 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2017-08-24 | 2018-07-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2017-08-24 | 2018-07-31 | |
| HAMON ASIAN ADVISORS LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2011-03-09 | 2017-08-24 |
| RO | 提供資產管理 | 2011-03-09 | 2017-08-24 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2011-03-09 | 2017-08-24 |
| RO | 就證券提供意見 | 2011-03-09 | 2017-08-24 | |
| RO | 提供資產管理 | 2011-03-09 | 2017-08-24 | |
| PFP Capital Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2011-03-09 | 2017-08-24 |
| RO | 就證券提供意見 | 2011-03-09 | 2017-08-24 | |
| RO | 提供資產管理 | 2011-03-09 | 2017-08-24 | |
| HAMON ASIAN ADVISORS LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2008-02-14 | 2011-03-09 |
| Rep | 提供資產管理 | 2008-02-14 | 2011-03-09 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2007-09-24 | 2011-03-09 |
| PFP Capital Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2007-09-24 | 2011-03-09 |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2007-04-25 | 2011-03-09 |
| Rep | 提供資產管理 | 2007-04-25 | 2011-03-09 | |
| PFP Capital Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2007-04-25 | 2011-03-09 |
| Rep | 提供資產管理 | 2007-04-25 | 2011-03-09 |
已採集記錄中暫無金管局登記。