| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| WINWIN SECURITIES LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2024-08-21 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2024-08-21 | - | |
| RO | 證券交易 | 2022-07-06 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | |
| Theia Securities Limited | RO | 證券交易 | 2018-01-02 | 2022-02-22 |
| Telecom King Securities Limited | RO | 期貨合約交易 | 2014-11-14 | 2017-09-24 |
| RO | 證券交易 | 2014-11-14 | 2017-09-24 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2014-10-17 | 2014-11-14 | |
| Rep | 證券交易 | 2014-10-17 | 2014-11-14 | |
| GigaMoney Limited | RO | 證券交易 | 2012-02-15 | 2014-10-04 |
| HONG KONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2010-08-05 | 2014-10-04 |
| GigaMoney Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-05 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-05 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-05 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2012-02-15 | |
| HONG KONG INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-05 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-05 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2010-08-05 |
已採集記錄中暫無金管局登記。